Zamówienia składane za pośrednictwem strony mogą być realizowane tylko na terytorium Polski.
Moc [kW] | Obroty/bieguny | Wymiary [cm] | Waga [kg] | Koszt brutto [PLN] |
0,75 | 3000 obr./ 2P | 37x24x29 | 12 | 25 |
1,1 | 3000 obr./ 2P | 37x24x29 | 15 | 25 |
1,5 | 3000 obr./ 2P | 37x24x29 | 17 | 25 |
3 | 3000 obr./ 2P | 45x45x38 | 26 | 25 |
4 | 3000 obr./ 2P | 45x45x38 | 35 | 40 |
5,5 | 3000 obr./ 2P | 57x30x38 | 42 | 75 |
7,5 | 3000 obr./ 2P | 1/2 EUR | 59 | 75 |
11 | 3000 obr./ 2P | 1/2 EUR | 90 | 100 |
15 | 3000 obr./ 2P | 1/2 EUR | 130 | 100 |
18,5 | 3000 obr./ 2P | 1/2 EUR | 130 | 100 |
22 | 3000 obr./ 2P | 1/2 EUR | 130 | 100 |
0,75 | 1500 obr./ 4P | 37x24x29 | 12 | 25 |
1,1 | 1500 obr./ 4P | 37x24x29 | 15 | 25 |
1,5 | 1500 obr./ 4P | 37x24x29 | 22 | 25 |
3 | 1500 obr./ 4P | 45x45x38 | 31 | 40 |
4 | 1500 obr./ 4P | 45x45x38 | 39 | 70 |
5,5 | 1500 obr./ 4P | 57x30x38 | 52 | 75 |
7,5 | 1500 obr./ 4P | 1/2 EUR | 65 | 75 |
11 | 1500 obr./ 4P | 1/2 EUR | 130 | 100 |
15 | 1500 obr./ 4P | 1/2 EUR | 135 | 100 |
18,5 | 1500 obr./ 4P | 1/2 EUR | 130 | 100 |
22 | 1500 obr./ 4P | 1 EUR | 140 | 100 |
* Ceny obowiązują od 14.04.2020 - 31.12.2020 |